Черно-белый лазерный копир/мфу A4 Ricoh SP 150SU (Арт. 408003)

Функции | принтер, копир, сканер |
Формат | A4 |
Цветность печати | черно-белая |
Скорость печати А4, в мин | 22 |
Применение | документы |
Разрешение печати, dpi | 1200 х 600 |
Время на прогрев, сек | 25 |
Ресурс черного картриджа, А4 стр | 700/1500 |
Ресурс стартового картриджа, А4 стр | 700 |
Емкость лотка, листов | 50 |
Функция сканирования | да |
Интерфейс USB | да |
Факс | нет |
Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 60 |
Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 105 |
Общие сведения | |
Время прогрева | 25 секунд |
Время выхода первой страницы | 11 сек. |
Скорость печати | 22 страниц в минуту |
Габариты (Ш x Г x В) | 350 x 275 x 137 мм |
Вес | 7,5 кг |
Источник питания | 220 - 240 В, 50/60 Гц |
Копир | |
Процесс копирования | Лазерная электрографическая печать |
Множественное копирование | До 99 копий |
Разрешение | 600 x 600 dpi |
Принтер | |
Язык принтера | GDI |
Разрешение печати | Макс. (1200 x 600 dpi) |
Интерфейс | USB 2.0 |
Возможности мобильной печати | Mopria |
OC Windows® | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 , Windows® 10, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 |
OC Mac OS | Macintosh OS X v10.8 - v10.11 |
Виртуальная панель управления | ПК: Windows, Mac Смарт-устройство: Android, iOS |
Сканер | |
Сканирование | Ч/Б Цвет |
Разрешение | Станд.: 1200 dpi По умолчанию: 300 dpi |
Формат оригинала | до А4 |
Формат файла | Одностраничный: TIFF, JPEG, PDF, Многостраничный: TIFF, PDF |
Работа с бумагой | |
Формат бумаги | Стандартный лоток(ки) для бумаги: A4, A5, A6, B5, B6 |
Емкость входных лотков | Станд.: 50 листов Макс.: 50 листов |
Плотность бумаги | Стандартный лоток для бумаги: 60 - 105 г/м² |
Экология | |
Потребляемая мощность | Макс.: 880 Вт |
Рабочая мощность | 350 Вт |
Режим готовности | 50 Вт и менее |
Спящий режим | 1,2 Вт |
Расходные материалы | |
Ресурс картриджа (стандартный) | Черный: 700 отпечатков |
Ресурс картриджа (повышенный) | Черный: 1 500 отпечатков |
Ресурс стартового картриджа | Черный: 700 отпечатков |
Особенности и преимущества
- Компактный и стильный дизайн
- Быстрое выполнение заданий и бесшумная работа
- Превосходное соотношение цены и качества
- Интуитивно понятная виртуальная панель управления