EB-990U (Арт. V11H867040)

Универсальный WUXGA (Full HD) проектор c высокой яркостью
- Технология: LCD: 3 х 0.67" P-Si TFT
- Разрешение: WUXGA (1920×1200)
- Яркость: 3800 ANSI лм
- Цветовая яркость: 3800 лм
- Контрастность: 15000:1
- Зум 1,6× (оптический)
- Передача изображения по беспроводной сети Wi-fi (опционально)
- Подключение по проводной сети
- HDMI интерфейс ×2 (поддержка MHL)
- Автоматическая коррекция вертикальных трапецеидальных искажений
- Ручная коррекция горизонтальных трапецеидальных искажений
- Функция Quick Corner
- Возможность просмотра изображений напрямую с USB носителей
- Функция копирования настроек и обновления прошивки через USB
- USB Display 3-в-1 – передача изображения, звука и сигналов управления по USB кабелю
- Функция Split Screen
- Прямое подключение к документ-камерам Epson ELPDC06 и ELPDC07
- Встроенный динамик 16 Вт
- Фронтальный вывод тепла
- Моментальное выключение
- Вес: 3,2 кг
Исключительная четкость с разрешением WUXGA
Разрешение WUXGA (1920x1200) позволяет отображать Full HD видеоролики и киноматериалы в первозданном качестве, а при отображении с компьютера таблиц, документов и прочих материалов, дает пользователю дополнительные 10% по высоте. Высокая четкость позволяет работать с документами, требующими максимальной точности (таблицы, чертежи и пр.), а просмотр кино на этом ярком проекторе - настоящее удовольствие!
Изображение, которое хорошо видно каждому в классе
EB-990U передаст высокую яркость и превосходные цвета ваших учебных материалов, помогая заинтересовать каждого учащегося. Проектор обеспечивает превосходную разборчивость и четкость изображений, которые остаются ярким даже при включенном освещении, при этом диагональ изображения может достигать 300 дюймов. Все это благодаря высокому световому потоку в 3800 люмен и высокому уровню контрастности в 15000:1.
Минимальная необходимость в обслуживании
В ситуации, когда важна экономичность, надежность наших проекторов и высокий срок службы ламп помогают исключить простои и избавляют вас от неоправданных расходов на обслуживание. Проекторы Epson позволяют экономить ваше время, находясь в интенсивной эксплуатации до 10 лет до того момента, когда потребуется замена ламп или воздушного фильтра.
Дополнительно сократить энергопотребления поможет предусмотренная на корпусе проектора слайд-крышка, которая не только защитит объектив от повреждений, но и позволит делать паузы во время презентации, не выключая проектор, при этом сокращая энергопотребление на 20%. Кроме этого, в меню проектора имеется раздел ECO, который позволяет использовать дополнительные возможности экономичного режима. Так, например, при использовании Спящего режима, проектор значительно снижает яркость, если в течение 5 минут не будет обнаружен источник сигнала, что позволит снизить энергопотребление до 70%.
Гибкость установки и выбора местоположения
Каждый класс имеет свои особенности, поэтому выбор местоположения проектора и его установка должны быть как можно более простыми. Вертикальный наклон проектора корректируется автоматически, горизонтальный – вручную специальным ползунком, что позволяет достать проектор и быстро приступить к работе. Объектив с оптическим масштабированием кратностью в 1,6× упростит как мобильную, так и стационарную установку проектора, предлагая большой диапазон расстояний от экрана, на котором проектор может быть установлен.
Используйте в работе самые разнообразные устройства
Разнообразие возможностей быстрого подключения к проектору позволяет создать условия для групповой работы. Специальные приложения позволяют с легкостью отображать различные материалы с компьютеров и мобильных устройств2. Функция Split Screen позволяет выводить на экран несколько устройств одновременно, тогда как функция модератора дает преподавателю возможность выбирать, чье устройство следует вывести на экран.
Основные свойства | |
Категория | Для образования Для офиса и мобильных презентаций |
Варианты проекции | крепление к потолку обратная фронтальная |
Используемая технология | LCD:3 P-Si TFT |
ЖК дисплей, дюймы | 0.67 |
Оригинальное разрешение | WUXGA (1920x1200) |
Поддерживаемые разрешения | 480i (720x480) 480p (720x480) 576i (720x576) 576p (720x576) 720p (1280x720) 1080i (1920x1080) 1080p (1920x1080) SVGA (800x600) SXGA+ (1400x1050) SXGA1 (1152x864) SXGA2 (1280x960) SXGA3 (1280x1024) UXGA (1600x1200) VGA (640x480) WSXGA+ (1680x1050) WUXGA (1920x1200) WXGA (1280x800) WXGA+ (1440x900) WXGA++ (1600x900) WXGA2 (1280x768) WXGA3 (1366x768) XGA (1024x768) |
Проецирование | |
Основной формат изображения | 16:10 |
Поддержка форматов изображения | 4:3 16:9 |
Фокусировка | ручная |
Минимальное фокусное расстояние, мм | 20.3 |
Максимальное фокусное расстояние, мм | 32.5 |
Кратность изменения фокусного расстояния (оптическая) | 1-1.6 |
Размер изображения по диагонали при минимальном расстоянии до экрана, м | 0.76 |
Размер изображения по диагонали при максимальном расстоянии до экрана, м | 7.62 |
Лампа | |
Мощность лампы (Вт UHE) | 210 |
Ресурс лампы (стандартный режим), часы | 6000 |
Ресурс лампы (эко режим), часы | 12000 |
Изображение | |
Яркость (обычный режим), лм | 3800 |
Яркость (экономичный режим), лм | 2440 |
Цветовая яркость, лм | 3800 |
Контрастность | 15000 |
Равномерность яркости, % | 87 |
Цветовоспроизведение, миллионов цветов | 1.07 миллиардов |
Настройка изображения (проектор, пульт ДУ) | Автонастройка сигнала Баланс белого (RGB Offset/Gain) Видеодиапазон HDMI Входной сигнал Деинтерлейсинг Контрастность Настройка автоматической диафрагмы Насыщенность Невидимая область Положение Резкость Синхронизация Соотношение сторон Тон Трапецеидальное искажение Трекинг Цветовая температура Цветовой режим Шумоподавление Яркость |
Коррекция трапецеидального искажения по вертикали, ±градусы | 30 |
Коррекция трапецеидального искажения по горизонтали, ±градусы | 30 |
Технология DCDi by Faroudja | Нет |
Диапазон частоты развертки | |
Частота пикселей (минимальная), МГц | 13.5 |
Частота пикселей (максимальная), МГц | 162 |
Частота строк (минимальная), кГц | 15 |
Частота строк (максимальная), кГц | 92 |
Частота кадров (минимальная), Гц | 50 |
Частота кадров (максимальная), Гц | 85 |
Входы | |
VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Да |
Количество входов VGA | 2 |
Композитный видеовход (RCA) | Да |
Количество композитных видеовходов (RCA) | 1 |
Компонентный видеовход (RCA) | Нет |
Компонентный видеовход (BNC x5) | Нет |
Композитный видеовход (BNC) | Нет |
S-Video (Mini DIN 4-pin) | Нет |
HDMI | Да |
Количество входов HDMI | 2 |
Аудиовход (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
Количество аудиовходов (Mini Jack 3,5 мм) | 2 |
Аудиовход (RCA White/Red) | Да |
Количество аудиовходов (RCA White/Red) | 1 |
Пульт ДУ (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
Микрофон (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
Порт Interactive Sync In (Mini Jack) | Нет |
Выходы | |
VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Да |
Количество видеовыходов VGA (Mini D-Sub 15-pin) | 1 |
DVI-D | Нет |
Аудиовыход (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
Количество аудиовыходов (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
Trigger out | Нет |
Порт Interactive Sync Out (Mini Jack) | Нет |
Интерфейсы | |
USB (тип A) | Да |
Количество USB-интерфейсов типа A | 1 |
USB (тип B) | Да |
Количество USB-интерфейсов типа B | 1 |
Ethernet | Да |
Display port | Нет |
HD-BaseT | Нет |
Wi-Fi | есть (опционально) |
Wi-Fi Miracast/ Intel WiDi | Нет |
MHL | Да |
Последовательный цифровой интерфейс RS-232 (D-Sub 9-pin) | Да |
Количество последовательных цифровых интерфейсов RS-232 (D-Sub 9-pin) | 1 |
Последовательный цифровой интерфейс HD-SDI (BNC) | Нет |
Порт External 3D IR (RJ45) | Нет |
Поддержка карт памяти SD | Нет |
Поддержка карт памяти Compact Flash | Нет |
Рабочие условия | |
Минимальная рабочая температура,°C | 5 |
Максимальная рабочая температура,°C | 35 |
Напряжение | 100-240 В ±10%, 50/60 Гц |
Шум вентилятора (эко-режим), дБ | 28 |
Функции | |
Встроенный динамик, моно | Да |
Встроенный динамик, стерео | Нет |
Мощность встроенного динамика, Вт | 16 |
Слайд-крышка | Да |
Быстрое включение | Да |
Мгновенное отключение | Да |
USB Display 2 в 1 | Нет |
USB Display 3 в 1 | Да |
Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений | Да |
Автоматическая настройка цветового режима | Нет |
Без клавиш управления на корпусе | Нет |
Просмотр изображений с USB-накопителей | Да |
Просмотр видео с USB-накопителей | Да |
Просмотр презентаций с USB-накопителей | Нет |
Просмотр PDF файлов с USB-накопителей | Нет |
Просмотр изображений с карт памяти SD | Нет |
Просмотр изображений с карт памяти Compact Flash | Нет |
Фронтальный вывод теплого воздуха | Да |
Прямое подключение к документ-камере Epson ELPDC06 | Да |
Мониторинг и управление по сети | Да |
Подключение по Wi-Fi | есть (опционально) |
Подключение микрофона | Нет |
Интерактивные функции | Нет |
Мульти-экранный интерактив | Нет |
Gesture Presenter | Нет |
Multi-location | Нет |
Whiteboard Sharing | Нет |
Возможность проекции на стол | Нет |
Защита от пыли | Нет |
Сменная оптика | Нет |
Quick Corner | Да |
Split Screen | Да |
Multi Screen | Нет |
Режим симуляции DICOM | Нет |
Интерполяция кадров | Нет |
Поддержка формата 3D | Нет |
Возможность конвертации 2D в 3D | Нет |
Edge Blending | Нет |
Super Resolution | Нет |
4K Enhancement | Нет |
HDR | Нет |
Караоке | Нет |
Док-станция Apple | Нет |
Возможность использования интерактивных функций без ПК | Нет |
Автоматическая калибровка интерактивной функции | Нет |
Возможность использования до двух интерактивных стилусов одновременно | Нет |
Распознавание касаний пальцев | Нет |
Функция быстрой печати на принтере без подключения к ПК | Нет |
Поддерживаемые видеостандарты | |
PAL | M-PAL N-PAL PAL PAL 60 |
NTSC | NTSC NTSC 4.43 |
SECAM | Да |
HDTV | Да |
4K | Нет |
Габариты (без ножек и объектива) | |
Глубина, мм | 282 |
Ширина, мм | 309 |
Высота, мм | 90 |
Габариты (стандартно) | |
Глубина, мм | 293 |
Ширина, мм | 309 |
Высота, мм | 105 |
Вес | |
Масса, кг | 3.2 |
Состав поставки | |
Проектор Кабель питания 1,8 м Кабель для подключения к ПК с 15-контактным разъемом D-Sub (n/n) 1,8м Пульт ДУ Руководство пользователя Фиксатор для модуля беспроводной сети ELPAP10 |