Компания Fujitsu является ведущим поставщиком устройств для профессионального сканирования документов, предназначенных для использования на отдельных рабочих местах, в рабочих группах и в условиях работы с большим объемом документов.
Компания Fujitsu — японская компания-лидер рынка информационных и коммуникационных технологий (ICT), предлагающая полный спектр технологических продуктов, решений и услуг. Fujitsu Europe Limited работает на рынках Европы, Ближнего Востока и Африки и является ведущим поставщиком устройств для профессионального сканирования документов, предназначенных для использования на отдельных рабочих местах, в рабочих группах и в условиях работы с большим объемом документов.
В нашем каталоге представлены документные, сетевые и паспортные сканеры Fujitsu.
| Мобильные сканеры |
|
|
|
|
ScanSnap S1100i |
ScanSnap iX100 |
ScanSnap S1300i |
|
| Диапазон сканирования | А4 | ||
| Скорость сканирования, стр/мин | 7 | 12 | |
| Скорость сканирования, изобр/мин | 7 | 12 | 14 |
| Тип сенсора | CIS | ||
| Разрешение сканирования, dpi | 600×600 | ||
| Двустороннее устройство АПД | — | Да | |
| Интерфейс | USB | ||
| Настольные сканеры |
|
|
|
|
|
ScanSnap iX1400 |
ScanSnap iX1500 |
ScanSnap iX1600 |
ScanSnap SV600 |
|
| Диапазон сканирования | А4 | А3 | ||
| Скорость сканирования, стр/мин | 40 | 30 | 40 | 20 |
| Скорость сканирования, изобр/мин | 80 | 60 | 80 | |
| Тип сенсора | CIS | CCD | ||
| Разрешение сканирования, dpi | 600×600 | 1200×1200 | ||
| Двустороннее устройство АПД | Да | — | ||
| Интерфейс | USB | USB, Wi-Fi | USB | |
| Офисные сканеры |
|
|
|
|
| SP-1120N | SP-1125N | SP-1130N | SP-1425 | |
| Диапазон сканирования | А4 | |||
| Скорость сканирования, стр/мин | 20 | 25 | 30 | 25 |
| Скорость сканирования, изобр/мин | 40 | 50 | 60 | 50 |
| Тип сенсора | CMOS-CIS | |||
| Разрешение сканирования, dpi | 1200×1200 | |||
| Двустороннее устройство АПД | Да | |||
| Интерфейс | USB, Ethernet | USB | ||
| Сканеры уровня отдела |
|
|
|
|
| fi-7180 | fi-7280 | fi-7460 | fi-7480 | |
| Диапазон сканирования | А4 | А3 | ||
| Скорость сканирования, стр/мин | 80 | 60 | 80 | |
| Скорость сканирования, изобр/мин | 160 | 120 | 160 | |
| Тип сенсора | CCD | |||
| Разрешение сканирования, dpi | 600×600 | |||
| Двустороннее устройство АПД | Да | |||
| Планшетный блок | — | Да | — | |
| Интерфейс | USB | |||
| Профессиональные сканеры для небольших объемов документов |
|
|
|
| fi-7600 | fi-7700S | fi-7700 | |
| Диапазон сканирования | А3 | ||
| Скорость сканирования, стр/мин | 80 | ||
| Скорость сканирования, изобр/мин | 160 | 80 | 160 |
| Тип сенсора | CCD | ||
| Разрешение сканирования, dpi | 600×600 | ||
| Двустороннее устройство АПД | Да | — | Да |
| Планшетный блок | — | Да | |
| Интерфейс | USB | ||
| Профессиональные сканеры для средних объемов документов |
|
|
|
Разделы с товарами Fujitsu в нашем магазине
Товары Fujitsu в нашем магазине
Все
7
Сканеры документов
1
Для сканеров
1
Для сканеров
5
|





