Продукция Fujitsu
Компания Fujitsu — японская компания-лидер рынка информационных и коммуникационных технологий (ICT), предлагающая полный спектр технологических продуктов, решений и услуг. Fujitsu Europe Limited работает на рынках Европы, Ближнего Востока и Африки и является ведущим поставщиком устройств для профессионального сканирования документов, предназначенных для использования на отдельных рабочих местах, в рабочих группах и в условиях работы с большим объемом документов.
В нашем каталоге представлены документные, сетевые и паспортные сканеры Fujitsu.
Мобильные сканеры
Настольные сканеры
Офисные сканеры
Сканеры уровня отдела
Профессиональные сканеры для небольших объемов документов
Профессиональные сканеры для средних объемов документов
Сканеры уровня рабочей группы
Сетевые сканеры
| Мобильные сканеры |
|
|
|
|
ScanSnap S1100i |
ScanSnap iX100 |
ScanSnap S1300i |
|
| Диапазон сканирования | А4 | ||
| Скорость сканирования, стр/мин | 7 | 12 | |
| Скорость сканирования, изобр/мин | 7 | 12 | 14 |
| Тип сенсора | CIS | ||
| Разрешение сканирования, dpi | 600×600 | ||
| Двустороннее устройство АПД | — | Да | |
| Интерфейс | USB | ||
Мобильные сканеры
Настольные сканеры
Офисные сканеры
Сканеры уровня отдела
Профессиональные сканеры для небольших объемов документов
Профессиональные сканеры для средних объемов документов
Сканеры уровня рабочей группы
Сетевые сканеры
| Настольные сканеры |
|
|
|
|
|
ScanSnap iX1400 |
ScanSnap iX1500 |
ScanSnap iX1600 |
ScanSnap SV600 |
|
| Диапазон сканирования | А4 | А3 | ||
| Скорость сканирования, стр/мин | 40 | 30 | 40 | 20 |
| Скорость сканирования, изобр/мин | 80 | 60 | 80 | |
| Тип сенсора | CIS | CCD | ||
| Разрешение сканирования, dpi | 600×600 | 1200×1200 | ||
| Двустороннее устройство АПД | Да | — | ||
| Интерфейс | USB | USB, Wi-Fi | USB | |
Мобильные сканеры
Настольные сканеры
Офисные сканеры
Сканеры уровня отдела
Профессиональные сканеры для небольших объемов документов
Профессиональные сканеры для средних объемов документов
Сканеры уровня рабочей группы
Сетевые сканеры
| Офисные сканеры |
|
|
|
|
| SP-1120N | SP-1125N | SP-1130N | SP-1425 | |
| Диапазон сканирования | А4 | |||
| Скорость сканирования, стр/мин | 20 | 25 | 30 | 25 |
| Скорость сканирования, изобр/мин | 40 | 50 | 60 | 50 |
| Тип сенсора | CMOS-CIS | |||
| Разрешение сканирования, dpi | 1200×1200 | |||
| Двустороннее устройство АПД | Да | |||
| Интерфейс | USB, Ethernet | USB | ||
Мобильные сканеры
Настольные сканеры
Офисные сканеры
Сканеры уровня отдела
Профессиональные сканеры для небольших объемов документов
Профессиональные сканеры для средних объемов документов
Сканеры уровня рабочей группы
Сетевые сканеры
| Сканеры уровня отдела |
|
|
|
|
| fi-7180 | fi-7280 | fi-7460 | fi-7480 | |
| Диапазон сканирования | А4 | А3 | ||
| Скорость сканирования, стр/мин | 80 | 60 | 80 | |
| Скорость сканирования, изобр/мин | 160 | 120 | 160 | |
| Тип сенсора | CCD | |||
| Разрешение сканирования, dpi | 600×600 | |||
| Двустороннее устройство АПД | Да | |||
| Планшетный блок | — | Да | — | |
| Интерфейс | USB | |||
Мобильные сканеры
Настольные сканеры
Офисные сканеры
Сканеры уровня отдела
Профессиональные сканеры для небольших объемов документов
Профессиональные сканеры для средних объемов документов
Сканеры уровня рабочей группы
Сетевые сканеры
| Профессиональные сканеры для небольших объемов документов |
|
|
|
| fi-7600 | fi-7700S | fi-7700 | |
| Диапазон сканирования | А3 | ||
| Скорость сканирования, стр/мин | 80 | ||
| Скорость сканирования, изобр/мин | 160 | 80 | 160 |
| Тип сенсора | CCD | ||
| Разрешение сканирования, dpi | 600×600 | ||
| Двустороннее устройство АПД | Да | — | Да |
| Планшетный блок | — | Да | |
| Интерфейс | USB | ||
Мобильные сканеры
Настольные сканеры
Офисные сканеры
Сканеры уровня отдела
Профессиональные сканеры для небольших объемов документов
Профессиональные сканеры для средних объемов документов
Сканеры уровня рабочей группы
Сетевые сканеры
| Профессиональные сканеры для средних объемов документов |
|
|
| fi-7800 | fi-7900 | |
| Диапазон сканирования | А3 | |
| Скорость сканирования, стр/мин | 110 | 140 |
| Скорость сканирования, изобр/мин | 220 | 280 |
| Тип сенсора | CCD | |
| Разрешение сканирования, dpi | 600×600 | |
| Двустороннее устройство АПД | Да | |
| Интерфейс | USB | |
Мобильные сканеры
Настольные сканеры
Офисные сканеры
Сканеры уровня отдела
Профессиональные сканеры для небольших объемов документов
Профессиональные сканеры для средних объемов документов
Сканеры уровня рабочей группы
Сетевые сканеры
| Сканеры уровня рабочей группы |
|
|
|
|
|
|
| fi-7030 | fi-7140 | fi-7240 | fi-7160 | fi-7260 | fi-7300NX | |
| Диапазон сканирования | А4 | |||||
| Скорость сканирования, стр/мин | 27 | 40 | 60 | |||
| Скорость сканирования, изобр/мин | 54 | 80 | 120 | |||
| Тип сенсора | CIS | CCD | ||||
| Разрешение сканирования, dpi | 600×600 | |||||
| Двустороннее устройство АПД | Да | |||||
| Планшетный блок | — | Да | — | Да | — | |
| Интерфейс | USB | Wi-Fi, USB | ||||
| Сенсорный экран | — | Да | ||||
| Сканеры уровня рабочей группы |
|
|
|
|
|
|
| fi-8150 | fi-8250 | fi-8170 | fi-8270 | fi-8190 | fi-8290 | |
| Тип сканера | АПД / Ручная подача, двустороннее сканирование | АПД / Планшет / Ручная подача, двустороннее сканирование | АПД / Ручная подача, двустороннее сканирование | АПД / Планшет / Ручная подача, двустороннее сканирование | АПД / Ручная подача, двустороннее сканирование | АПД / Планшет / Ручная подача, двустороннее сканирование |
| Ёмкость АПД | 100 x A4 80 г/м2 / 100 x Листов 20 lb | |||||
| Настройки цвета | Цветной, оттенки серого, монохромный, автоматическое определение (цветной / оттенки серого / монохромный) | |||||
| Оптическое разрешение | 600 dpi | |||||
|
Скорость сканирования (A4 портретная ориентация) |
Одностороннее: 50 стр. в мин. | Одностороннее: 50 стр. в мин. | Одностороннее: 70 стр. в мин. | Одностороннее: 70 стр. в мин. | Одностороннее: 90 стр. в мин. | Одностороннее: 90 стр. в мин. |
| Двустороннее: 100 изобр. в мин. | Двустороннее: 100 изобр. в мин. | Двустороннее: 140 изобр. в мин. | Двустороннее: 140 изобр. в мин. | Двустороннее: 180 изобр. в мин. | Двустороннее: 180 изобр. в мин. | |
| Стандартные размеры документа | A4, A5, A6, B5, B6, визитная карточка, открытка, письмо, «Legal» и пользовательский формат | |||||
| Сканирование карточек | Карточка размером, указанным в ISO7810 (85,6 x 53,98 мм) с максимальной толщиной 1,4 мм | |||||
| Дополнительные виды документов |
Сканирование паспорта: требуется конверт для
сканирования (Паспорт, соответствующий стандарту ISO/IEC 7810 ID-3, толщиной 7 мм или менее в открытом состоянии, включая конверт для сканирования) |
|||||
| Функции обработки изображений | Расширенный DTC, автоматическое определение цвета, автоматический выбор профиля, автоматический поворот, удаление фонового рисунка, обнаружение пустых страниц, извлечение символов, обрезка, пользовательский поворот, удаление экрана, устранение перекоса, дизеринг, удаление цвета (нет / красный / зеленый / синий / Белый / Насыщенность / Пользовательский), Динамический порог (iDTC), Заливка краев, Исправление краев, Рассеивание ошибок, Слияние лицевых и оборотных сторон, Полутона, Удаление дырокола, Выделение изображения, Обрезка индексной вкладки, Вывод нескольких изображений, SDTC, Разделение изображения, sRGB Выход, статический порог, уменьшение вертикальных полос. | |||||
| Форматы файлов после обработки | PDF, Searchable PDF, PDF/A, TIFF, Multi-Page TIFF, Bitmap, JPEG, JPEG2000, PNG, Word, Excel, PowerPoint (в зависимости от приложения) | |||||
| Локальный интерфейс | USB 3.2 Gen 1 / 3.0 / 2.0 / 1.1 (Type-B Connector) | |||||
| Сетевой интерфейс | Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |||||
| Требования к источнику питания | 100V - 240V AC ±10 % (50 / 60 Гц) | |||||
| Потребляемая мощность | 21 Вт или менее | 28 Вт или менее | 30 Вт или менее | |||
| Экономичный режим | 17 Вт | |||||
| Спящий режим |
2,0 Вт или менее (локальная сеть) *Когда включена функция EEE (Power saving Ethernet) точки доступа или маршрутизатора. 1,4 Вт или менее (USB) |
|||||
| Режим ожидания | 0.2 Вт или менее | |||||
| Размер (Высота x Ширина x Глубина) | 300 x 170 x 163 мм | 300 x 577 x 234 мм | 300 x 170 x 163 мм | 300 x 577 x 234 мм | 300 x 170 x 163 мм | 300 x 577 x 234 мм |
| Вес | 4.0 кг | 8.8 кг | 4.0 кг | 8.8 кг | 4.0 кг | 8.8 кг |
Мобильные сканеры
Настольные сканеры
Офисные сканеры
Сканеры уровня отдела
Профессиональные сканеры для небольших объемов документов
Профессиональные сканеры для средних объемов документов
Сканеры уровня рабочей группы
Сетевые сканеры
| Сетевые сканеры |
|
|
|
| N7100E | N7100EA | N7100A | |
| Диапазон сканирования | А4 | ||
| Скорость сканирования, стр/мин | 25 | ||
| Скорость сканирования, изобр/мин | 50 | ||
| Двустороннее устройство АПД | Да | ||
| Интерфейс | Ethernet | ||
Показать полностью
Неверный информационный блок